Postes Plus S.A. de C.V.
Postes y Luminarios del Sur
Postes Cónicos o Rectos
Contamos con postes para alumbrado público de acero en formas cónicos circular, recto circular, cónico hexagonal, cónico octagonal, cónico decagonal así como súper postes de hasta 22 metros de altura con canastilla
Postes Cónico Circular y Exagonal
Especificaciones:
*Poste fabricado en lamina calibre 12 comercial rolada en caliente que cumple con la norma ASTM-A-568 con un grado SAE 1008, con placa base en acero A-36 rolado en caliente que cumple con las normas SAE J403, 1008
*Producto de primera calidad y de reciente fabricación
*Fabricado en secciones
Acabado de fabrica: Primario anticorrosivo
Otros acabados que requiera el cliente con un costo extra:
*Galvanizado por inmersión en caliente que cumple con las normas NMX H-74 ASTMA-123 *Pintura en esmalte acrílica
Accesorios:
*Con percha de uno o dos lados o Pictel
Aplicación:
*Calles y avenidas
*Plazas y explanadas
*Estacionamientos
*Caminos rurales andadores, patios, corredores y pasillos
ALTURA DE LA CAÑA | DIAMETRO DE LA BASE | DIAMETRO DE LA CORONA | LADO DE PLACA BASE | ESPESOR DE PLACA BASE | DIFERENCIA ENTRE PERFORACIONES |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
3000 | 110 | 85 | 260 | 7.9 | 190 |
4000 | 110 | 78 | 260 | 7.9 | 190 |
5000 | 130 | 85 | 260 | 7.9 | 190 |
6000 | 138 | 85 | 260 | 7.9 | 190 |
7000 | 138 | 7.8 | 260 | 7.9 | 190 |
8000 | 155 | 85 | 260 | 12.7 | 190 |
9000 | 162 | 82 | 260 | 12.7 | 190 |
10000 | 168 | 78 | 350 | 12.7 | 270 |
11000 | 185 | 85 | 350 | 12.7 | 270 |
12000 | 195 | 85 | 350 | 12.7 | 270 |
Postes Rectos Circular
2, 3 y 4 pulgadas
ALTURA DE LA CAÑA | DIAMETRO DE BASE EXTERNA | LADO DE PLACA BASE | ESPESOR DE PLACA BASE | DISTANCIA ENTRE BARRENOS |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
3000 | 73 | 260 | 7.9 | 190 |
3500 | 73 | 260 | 7.9 | 190 |
4000 | 73 | 260 | 7.9 | 190 |
4500 | 7.3 | 260 | 7.9 | 190 |
5000 | 7.3 | 260 | 7.9 | 190 |
5500 | 73 | 260 | 7.9 | 190 |
6000 | 73 | 260 | 7.9 | 190 |
ALTURA DE LA CAÑA | DIAMETRO DE BASE EXTERNA | LADO DE PLACA BASE | ESPESOR DE PLACA BASE | DISTANCIA ENTRE BARRENOS |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
3000 | 89 | 260 | 7.9 | 190 |
3500 | 89 | 260 | 7.9 | 190 |
4000 | 89 | 260 | 7.9 | 190 |
4500 | 89 | 260 | 7.9 | 190 |
5000 | 89 | 260 | 7.9 | 190 |
5500 | 89 | 260 | 7.9 | 190 |
6000 | 89 | 260 | 7.9 | 190 |
ALTURA DE LA CAÑA | DIAMETRO DE BASE EXTERNA | LADO DE PLACA BASE | ESPESOR DE PLACA BASE | DISTANCIA ENTRE BARRENOS |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
3000 | 114.3 | 260 | 7.9 | 190 |
3500 | 114.3 | 260 | 7.9 | 190 |
4000 | 114.3 | 260 | 7.9 | 190 |
4500 | 114.3 | 260 | 7.9 | 190 |
5000 | 114.3 | 260 | 7.9 | 190 |
5500 | 114.3 | 260 | 7.9 | 190 |
6000 | 114.3 | 260 | 7.9 | 190 |
Suscríbete a nuestro boletín y recibe información de nuevos productos y promociones.