Postes Plus S.A. de C.V.
Postes y Luminarios del Sur
Herrajes
Brazo (Ménsula)
Especificaciones:
*Brazo fabricado un tubo metálico mecánico de 1 ́ ́, 1 1/4 ́ ́, 1 1/2 ́ ́, 2 ́ ́ en tubo delgado y CED-30 que cumple con la norma ASTM A-513 con un agrado SAE 1008 y 1012, cuenta con un patin de 3/16 ́ ́por 2 ́ ́
*Producto de primera calidad y de reciente fabricación
*Soldado por proceso MIG
*Resistencia al intemperie
Acabado de fabrica:
Galvanizado electrolito que cumple la norma mexicana NMX-H-004 y también la norma ASTM A123
Otros acabados que requiera el cliente con un costo extra:
Pintura esmalte liquida
Primario anticorrosivo
Aplicación:
calles y avenidas
LONGITUD DEL BRAZO | DIAMETRO | CALIBRE | LONGITUD DEL PATIN | CALIBRE DEL PATIN |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
100 | 38.1 | CED-30 | 50.8 | 4.76 |
120 | 38.1 | CED-30 | 50.8 | 4.76 |
150 | 38.1 | CED-30 | 50.8 | 4.76 |
180 | 38.1 | CED-30 | 50.8 | 4.76 |
200 | 38.1 | CED-30 | 50.8 | 4.76 |
240 | 38.1 | CED-30 | 50.8 | 4.76 |
Abrazadera tipo omega
Especificaciones:
*Abrazadera tipo omega fabricada en solera 3/16'' x 1 1/2'' y 3/16'' x 1 1/4''
*Acabado en galvanizado electrolitico
*Resistencia al intemperie
*Totalmente galvanizado al 100% por electrolitico que cumple la norma mexicana NMX-H-004 y tambien la norma ASTM A123
Incluye tornillo y tuerca galvanizadas
LONGITUD | ESPESOR | ANCHO | LONGITUD DEL TORNILLO | ESPESOR DEL TORNILLO |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
76.2 | 4.76 | 31.7 | 50.8 | 11.11 |
101.6 | 4.76 | 31.7 | 50.8 | 11.11 |
152.4 | 4.76 | 31.7 | 50.8 | 11.11 |
203.2 | 4.76 | 31.7 | 50.8 | 11.11 |
76.2 | 4.76 | 38.1 | 50.8 | 11.11 |
101.6 | 4.76 | 38.1 | 50.8 | 11.11 |
152.4 | 4.76 | 38.1 | 50.8 | 11.11 |
203.2 | 4.76 | 38.1 | 50.8 | 11.11 |
Ancla
Especificaciones:
*Ancla fabricada en redondo macizode 3/4'' de alta resistencia, cuenta con un dobles en la parte inferior esto ayuda a la sujeción de la ancla en relación con el poste, el ancla cuenta con cuerda exterior en la parte superior donde entra la tuerca y sujeta la placa del poste.
*El armado puede ser en forma de cubo para facilitar el fraguado en la sepa donde se quiere colocar el poste. (se muestra en la imagen al principio de la ficha)
*Incluye tuerca galvanizada.
Acabado:
Acero puro bañado en aceite para evitar la corrosión
LONGITUD (mm) | ESPESOR (mm) | CUERDA (mm) |
---|---|---|
A | B | C |
500 | 19.05 | 100 |
600 | 19.05 | 100 |
750 | 19.05 | 100 |
1000 | 19.05 | 100 |
750 | 25.40 | 100 |
1000 | 25.40 | 100 |
1500 | 25.40 | 100 |
Suscríbete a nuestro boletín y recibe información de nuevos productos y promociones.