Postes Plus S.A. de C.V.
Postes y Luminarios del Sur
EQUIPO AUTO SUSTENTABLE
Especificaciones:
*El panel solar varea según la necesidad del cliente ya sea que necesite uno o dos luminarios puede ser de 150 watts o 350 watts
*Modulo porta baterías fabricado en lamina de buena calidad y reforzada ademas de tener un acabado en pintura electrostática lo cual brinda mayor adherencia y evita la corrosión el modulo puede ir en la punta si es para el panel chico si es panel grande seria un tipo mochila
*Driver puede se de 10 o 20 amps dependiendo de igual forma si el cliente necesita una o dos lamparas el controlador ejecuta toda la coordinación la cual automatiza todo el kit auto sustentable
*Lampara de led de buena calidad que llevamos suministrando en el mercado mucho tiempo es muy segura
*La batería es 100% de gel es la que manejamos es una excelente batería que cumple a la perfección con su función de suministrar energía a los luminarios y tiene un excelente tiempo de vida
*Dado de concreto prefabricado que sirva para darle soporte al poste, el dado varea su medida según el tipo de poste que se vaya a instalar, las anclas del dado son de 3/4 de espesor y tienen medida de 19 cm de distancia entre cada ancla desde el centro de las mismas
*Brazo para soportar luminaria de led también varea según la necesidad del cliente pero se recomienda el de 1.20 mts de longitud
Aplicación:
*Calles y avenidas
*Parques y jardines
*Carreteras y libramientos
*Andadores, patios, corre-dores y pasillos
*Unidades y zonas residenciales
*Plazas y explanadas
*Áreas recreativas
LUMINARIO | BATERIA DE GEL | MODULO FOTOVOLTAICO (mm) | POSTE DE METAL (mm) | DADO PREFABRICADO (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | Entrada en volts | Marca High Rate Max | Altura | Ancho | Profuncidad | Conico cirular altura | Base Menor | Base Mayor | Altura |
50 | 12 | 12 v - 120 Ah. o 12 v - 141 Ah. | 400 | 460 | 310 | 7000 | 400 | 800 | 800 |
70 | 12 | 12 v - 120 Ah. o 12 v - 141 Ah. | 400 | 460 | 310 | 8000 | 400 | 800 | 800 |
90 | 12 | 12 v - 120 Ah. o 12 v - 141 Ah. | 400 | 460 | 310 | 9000 | 400 | 800 | 800 |
LUMINARIO | BATERIA DE GEL | MODULO FOTOVOLTAICO (mm) | POSTE DE METAL (mm) | DADO PREFABRICADO (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | Entrada en volts | Marca High Rate Max | Altura | Ancho | Profuncidad | Conico cirular altura | Base Menor | Base Mayor | Altura |
50 | 24 | 12 v - 120 Ah. o 12 v - 141 Ah. | 80 | 460 | 310 | 7000 | 400 | 800 | 800 |
70 | 24 | 12 v - 120 Ah. o 12 v - 141 Ah. | 80 | 460 | 310 | 8000 | 400 | 800 | 800 |
90 | 24 | 12 v - 120 Ah. o 12 v - 141 Ah. | 80 | 460 | 310 | 9000 | 400 | 800 | 800 |
LUMINARIO | BATERIA DE GEL | MODULO FOTOVOLTAICO (mm) | POSTE DE METAL (mm) | DADO PREFABRICADO (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | Entrada en volts | Marca High Rate Max | Altura | Ancho | Profuncidad | Recto circular altura | Base Menor | Base Mayor | Altura |
50 | 12 | 12 v - 120 Ah. | 400 | 460 | 310 | 4000 | 400 | 500 | 500 |
70 | 12 | 12 v - 120 Ah. | 400 | 460 | 310 | 6000 | 400 | 500 | 500 |
Suscríbete a nuestro boletín y recibe información de nuevos productos y promociones.